<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex-Profits.Ru</title>
	<atom:link href="/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-profits.ru</link>
	<description>Форекс советник &#34;ForexProfits&#34;, индикаторы, стратегии. </description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2015 15:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Копирование сделок форекс</title>
		<link>http://forex-profits.ru/investirovanie/kopirovanie-sdelok-foreks</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/investirovanie/kopirovanie-sdelok-foreks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 14:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Копирование сделок успешных трейдеров. Такой способ получения прибыли появился относительно недавно, но набирает темпы изо дня в день – многие форекс инвесторы достойно оценили этот новый способ заработка. Смысл сервиса копирования сделок заключается в том, что торговый счет подключается к сервису автоматического принятия решений по открытию и закрытию сделок на основе данных, поступающих от компетентного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/investirovanie/kopirovanie-sdelok-foreks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 главных ошибок при инвестировании на рынке форекс.</title>
		<link>http://forex-profits.ru/investirovanie/5-glavnyx-oshibok-pri-investirovanii-na-rynke-foreks</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/investirovanie/5-glavnyx-oshibok-pri-investirovanii-na-rynke-foreks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Среди инвесторов всегда найдутся те, кто хочет увеличить свой капитал быстро и конечно же с минимальными рисками. Одним из способов быстрого обогащения является инвестирование на рынке форекс. Итак, давайте разберёмся, какие 10 ошибок совершаются чаще всего в погоне за большими деньгами. Сразу сделаю небольшую оговорку – нижеперечисленные ошибки, это собственный опыт, никаких статистических данных не использовалось. (В поисковиках по данному вопросу, кроме статей со [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/investirovanie/5-glavnyx-oshibok-pri-investirovanii-na-rynke-foreks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс инвестор</title>
		<link>http://forex-profits.ru/investirovanie/foreks-investor</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/investirovanie/foreks-investor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Форекс инвестор – человек, обладающий капиталом, и желающий приумножить его с помощью валютного трейдинга. В этой статье мы позволим себе дать несколько советов, как правильно вкладывать деньги в Форекс, чтобы минимизировать риски и получать хорошую прибыль. Немного людей откладывают деньги, многие просто держат их дома под подушкой или в тумбочке. Но так средства не увеличиваются, наоборот [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/investirovanie/foreks-investor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на Форекс (Forex)</title>
		<link>http://forex-profits.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kak-zarabotat-na-foreks-forex</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kak-zarabotat-na-foreks-forex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, начинающим достаточно непросто разобраться, как заработать на Forex, мы предлагаем рассмотреть пример такого заработка: Первый вариант. Допустим, ваш вклад в прямые финансовые инвестиции в Форекс равны 2000 евро, то есть вы открыли реальный счет именно на такую сумму (обычный счет). При этом, решая как сделать вклады в Forex инвестиции (прямые финансовые), вы определяете верхнюю и нижнюю [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kak-zarabotat-na-foreks-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работает Forex?</title>
		<link>http://forex-profits.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kak-rabotaet-forex</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kak-rabotaet-forex#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс для начинающих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Основной валютой рынка Forex является американский доллар. Кстати, именно на него в 40% случаев обмениваются все другие мировые валюты. Мировой валютный рынок подразделяется на пять сегментов: Spot (48% всего Форекса) Swaps (39%) Forwards (7%) Options (5%) Futures (1%) На Spot Forex, где работает большая часть трейдеров, доллар обменивается на основные мировые валюты, а именно – [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kak-rabotaet-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия форекс «The Sag»</title>
		<link>http://forex-profits.ru/strategy-forex/strategiya-foreks-the-sag</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/strategy-forex/strategiya-foreks-the-sag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия форекс «The Sag» является индикаторной и основана на 2-х экспоненциальный скользящих средних, а торговля ведется на валютной паре GBPUSD (Н1), в русскоязычном сообществе трейдеров так же известна под названием «Провисание». Несмотря на довольно широкое ее распространение, ее сложно назвать сверх прибыльной, по крайней мере, за последний год (с ноября 2013 по ноябрь 2014) стратегия принесла [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/strategy-forex/strategiya-foreks-the-sag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционные стратегии Форекс</title>
		<link>http://forex-profits.ru/investirovanie/investicionnye-strategii-foreks</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/investirovanie/investicionnye-strategii-foreks#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Очевидно, в связи с широкой популярностью инвестирования в валютный рынок, инвестиционные стратегии Форекс сегодня становятся все более актуальными для многих трейдеров и тех, кто хочет выгодно вложить средства, которые будут приносить доход. Ведь на Форексе работает огромное количество людей и организаций, вращаются колоссальные суммы и те, кто знает, как правильно все организовать, могут получить действительно немаленькие дивиденды. Заработать на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/investirovanie/investicionnye-strategii-foreks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции с АЛЬПАРИ</title>
		<link>http://forex-profits.ru/investirovanie/investicii-s-alpari</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/investirovanie/investicii-s-alpari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 14:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Сегодняшней публикацией хочу открыть новую рубрику на этом сайте: “Инвестиции, ПАММ“ Я думаю ее название говорит само за себя и мы в ней будем рассматривать все возможные варианты инвестиций, ПАММ-счетов, ПАММ-портфелей и т.п. Причина такой публикации: 1) форекс давно уже перестал быть чем-то загадочным для многих людей, интересующихся инвестициями и финансами. На этом сайте преобладают публикации [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/investirovanie/investicii-s-alpari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Купи и держи»</title>
		<link>http://forex-profits.ru/strategy-forex/kupi-i-derzhi</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/strategy-forex/kupi-i-derzhi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 13:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[КиД Стратегия «купи и держи» (КиД, от английского buy-and-hold) — очень популярна на рынке акций, но часто считается бесполезной, или даже опасной, на рынке Форекс. Многие статьи и книги прямо указывают на то, что «купи и держи» не применим в торговле валютами. Хотя есть ряд ограничений в использовании стратегии «купи и держи» на рынке Форекс по [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/strategy-forex/kupi-i-derzhi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стратегия на Форекс гэпах</title>
		<link>http://forex-profits.ru/strategy-forex/strategiya-na-foreks-gepax</link>
		<comments>http://forex-profits.ru/strategy-forex/strategiya-na-foreks-gepax#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 13:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стратегии Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-profits.ru/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Стратегия на Форекс гэпах (gap) — интересная торговая система, которая использует один из самых проблематичных феноменов рынка Форекс — недельный разрыв (гэп) между ценой закрытия прошлой пятницы и ценой открытия следующего за ней понедельника. Сам по себе гэп появляется из-за того, что межбанковский валютный рынок продолжает действовать и на выходных, открываясь в понедельник на цене с самым [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-profits.ru/strategy-forex/strategiya-na-foreks-gepax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
